VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,630,338,214 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,331.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,057,360.6 GB  591,507,145
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,624,421.6 GB  5,312,497,545
3 Russian Federation  88,281,268.7 GB  1,391,161,471
4 Japan  68,243,234.4 GB  700,959,924
5 United States  53,040,879.7 GB  1,133,622,561
6 Taiwan  50,678,518.7 GB  791,456,369
7 France  46,243,347.0 GB  591,212,969
8 Indonesia  38,518,642.6 GB  892,102,374
9 India  36,058,387.0 GB  772,071,924
10 Viet Nam  29,610,306.3 GB  499,663,972
11 China  29,555,425.3 GB  772,279,971
12 Thailand  19,553,461.3 GB  346,041,511
13 United Arab Emirates  15,666,912.1 GB  517,753,519
14 Hong Kong  14,710,945.5 GB  239,011,347
15 Myanmar  13,042,471.0 GB  224,903,297
16 Philippines  12,901,980.5 GB  317,923,533
17 Malaysia  11,896,050.7 GB  140,455,565
18 Turkmenistan  11,724,367.1 GB  154,939,307
19 Bangladesh  9,483,892.6 GB  387,433,554
20 Ukraine  9,358,969.3 GB  535,903,322
21 Canada  8,103,145.5 GB  83,492,944
22 Saudi Arabia  7,984,045.3 GB  108,741,715
23 Germany  7,873,687.9 GB  245,503,261
24 Turkey  6,742,967.3 GB  98,816,808
25 Singapore  6,679,200.0 GB  409,346,871
26 Iraq  5,667,559.1 GB  224,948,560
27 Australia  5,606,889.4 GB  113,586,694
28 Brazil  5,328,579.3 GB  1,378,362,720
29 United Kingdom  5,253,693.8 GB  128,179,914
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,070.1 GB  73,854,911
31 Pakistan  4,388,205.4 GB  104,840,911
32 Nigeria  3,748,044.8 GB  445,867,306
33 Argentina  3,261,599.5 GB  51,248,215
34 Cambodia  3,203,926.5 GB  92,539,075
35 Kenya  3,053,239.3 GB  183,115,585
36 Mexico  2,476,627.6 GB  43,993,498
37 Oman  2,045,649.3 GB  36,691,228
38 Spain  2,015,171.3 GB  22,832,725
39 Netherlands  1,920,757.1 GB  52,110,617
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,959
41 Egypt  1,367,223.8 GB  37,654,089
42 Qatar  1,350,453.2 GB  19,056,483
43 Algeria  1,349,977.4 GB  37,064,413
44 Nepal  1,328,637.3 GB  19,703,768
45 Syrian Arab Republic  1,296,554.9 GB  235,546,602
46 Jordan  1,279,264.7 GB  25,375,236
47 Somalia  1,238,596.4 GB  54,748,989
48 Italy  1,233,993.7 GB  15,038,006
49 Kyrgyzstan  1,163,360.9 GB  12,994,063
50 New Zealand  1,136,163.6 GB  15,072,913
51 Sudan  1,102,688.3 GB  40,687,074
52 Macau  1,054,087.7 GB  19,049,738
53 Kazakhstan  1,039,047.2 GB  15,160,887
54 Colombia  1,034,178.1 GB  19,769,272
55 Sweden  1,000,285.2 GB  17,719,352
56 Ghana  956,309.2 GB  56,415,458
57 Cote D'ivoire  942,594.6 GB  11,801,625
58 Austria  929,888.6 GB  14,615,344
59 Venezuela  863,339.6 GB  25,953,539
60 Belarus  833,486.7 GB  21,830,025
61 Chile  823,987.3 GB  14,163,993
62 Romania  789,245.5 GB  14,097,808
63 Peru  774,455.9 GB  10,627,411
64 Ethiopia  754,247.9 GB  39,091,652
65 Mongolia  696,195.2 GB  11,309,907
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,021.5 GB  19,227,598
67 Kuwait  678,123.4 GB  10,428,098
68 Gabon  662,501.9 GB  5,625,993
69 Morocco  652,039.7 GB  25,290,451
70 Poland  636,198.4 GB  9,002,759
71 Yemen  597,627.3 GB  20,302,975
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,034
73 Latvia  589,994.4 GB  3,036,223
74 Ecuador  574,077.9 GB  53,668,558
75 Norway  544,943.0 GB  4,718,826
76 Switzerland  520,233.8 GB  37,418,500
77 Palestinian Territory Occupied  500,591.4 GB  12,397,617
78 Belgium  475,186.9 GB  6,420,091
79 South Africa  464,253.0 GB  17,105,403
80 Finland  439,207.0 GB  3,912,446
81 Tanzania United Republic of  427,264.8 GB  10,815,078
82 Afghanistan  424,650.5 GB  15,710,693
83 Israel  405,672.0 GB  9,183,428
84 Uganda  379,085.7 GB  19,204,629
85 Portugal  372,364.2 GB  5,870,361
86 Denmark  331,738.8 GB  3,042,654
87 Lithuania  323,353.2 GB  4,069,278
88 Hungary  322,829.0 GB  4,861,662
89 Czech Republic  320,771.9 GB  4,951,017
90 Georgia  296,356.4 GB  3,552,826
91 Guinea  281,688.9 GB  8,615,747
92 Greece  267,163.8 GB  3,754,091
93 Sri Lanka  260,233.9 GB  6,597,256
94 Bahrain  226,535.4 GB  3,661,026
95 Tunisia  218,016.4 GB  6,081,196
96 Dominican Republic  215,782.2 GB  6,956,086
97 Brunei Darussalam  213,678.1 GB  1,605,843
98 Bulgaria  211,644.1 GB  4,132,864
99 Guatemala  205,268.3 GB  4,406,601
100 Lebanon  203,139.0 GB  9,027,185
101 Uzbekistan  203,063.8 GB  4,120,648
102 Serbia  199,792.2 GB  3,543,806
103 Panama  188,035.6 GB  5,101,199
104 Bolivia  184,460.6 GB  3,239,456
105 Djibouti  163,442.2 GB  4,259,524
106 Paraguay  159,244.8 GB  2,102,412
107 Ireland  137,077.3 GB  2,025,902
108 Slovenia  133,071.9 GB  1,546,831
109 Costa Rica  116,313.0 GB  1,806,171
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,498.8 GB  1,154,281
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.5 GB  1,236,233
112 Moldova Republic of  107,351.9 GB  2,746,487
113 Cuba  105,654.1 GB  2,785,079
114 Albania  104,583.5 GB  2,347,623
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.0 GB  935,810
116 Mauritius  99,551.9 GB  1,331,632
117 Jamaica  92,373.3 GB  2,099,400
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,655
120 Uruguay  78,966.3 GB  1,158,230
121 Luxembourg  61,787.4 GB  1,343,317
122 Honduras  61,361.2 GB  1,414,138
123 Benin  60,723.2 GB  7,044,803
124 Antigua and Barbuda  59,302.8 GB  1,625,363
125 Rwanda  58,755.8 GB  1,803,490
126 Cyprus  55,671.6 GB  7,562,569
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,667
128 Maldives  53,100.3 GB  909,624
129 Senegal  53,001.3 GB  1,983,976
130 Guam  51,555.3 GB  986,558
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,354
132 Trinidad and Tobago  42,236.4 GB  643,651
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,124.9 GB  3,235,930
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,749
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,417.4 GB  877,228
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.3 GB  352,662
141 Madagascar  28,822.7 GB  758,073
142 Nicaragua  27,253.9 GB  527,098
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,333.3 GB  686,449
145 Tajikistan  25,620.9 GB  1,221,252
146 Iceland  25,520.1 GB  768,139
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.2 GB  191,998
149 Reunion  23,713.6 GB  94,710
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,490
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,193
152 Chad  21,580.5 GB  4,516,568
153 Angola  21,026.9 GB  794,076
154 Mali  18,566.0 GB  1,072,271
155 Burkina Faso  18,444.7 GB  1,581,043
156 Mauritania  17,838.1 GB  536,465
157 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.8 GB  663,775
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,306.2 GB  303,917
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,590
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,502
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,551.7 GB  193,202
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,726
173 Aruba  8,473.2 GB  94,258
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,929
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,721
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,992
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,339.6 GB  76,369
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,584.0 GB  124,520
184 Grenada  3,937.2 GB  88,299
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,221.7 GB  75,143
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,374
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.4 GB  165,032
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,248.1 GB  49,453
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.7 GB  88,633
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,828
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4